+7(902)940-70-22
Заказать презентациюПРЕЙСКУРАНТ СЭД ЁЛОГИКА
Стоимость лицензии определяется в зависимости от количества пользователей системы и доступных им сервисов (клиентские лицензии), а также обрабатываемых видов документов и процессов (серверные лицензии)
Клиентские лицензии
Пакет лицензий | Редакция | ||
СТАРТ | Стандарт | Профессионал | |
---|---|---|---|
Он-лайн | |||
1 | 5000 | - | - |
5 | 15 000 | - | - |
10 | 20 000 | 40 000 | 60 000 |
50 | - | 180 000 | 270 000 |
100 | - | 320 000 | 480 000 |
200 | - | 560 000 | 840 000 |
500 | - | 1 200 000 | 1 800 000 |
>500 | - | По запросу | |
Офф-лайн (1 лицензия) | - | - | 6000 |
Мобильный (1 лицензия) | - | 10 000 | 10 000 |
Серверные лицензии
МОДУЛЬ | Редакция | ||
СТАРТ | Стандарт | Профессионал | |
---|---|---|---|
Делопроизводство | 10 000 | 50 000 | 50 000 |
Обращения граждан | 20 000 | 60 000 | 60 000 |
Управление договорами | 15 000 | 50 000 | 50 000 |
Управление совещаниями | - | 80 000 | 80 000 |
Управление взаимоотношениями
с клиентами |
- | 30 000 | 30 000 |
Система архивирования | - | 50 000 | 50 000 |
Управление проектами | - | - | 100 000 |
Система тестирования | - | - | 15 000 |
Управление закупками | - | - | 100 000 |
Управление показателями
эффективности |
- | - | 100 000 |
МЭДО | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
Различия между редакциями
функциональность | Редакция | ||
СТАРТ | Стандарт | Профессионал | |
---|---|---|---|
Доступные модули | Делопроизводство, Обращения граждан, Управление договорами, МЭДО | ||
- | Управление совещаниями, Управление взаимоотношениями
с клиентами, Система архивирования |
||
- | - | Управление проектами,
Система тестирования, Управление показателями эффективности |
|
сервисы | |||
Регистрация | |||
Согласование | |||
Задачи | |||
Работа с бумажным оригиналом | |||
Связи между документами | |||
Поиск | |||
Функции замещения | |||
Контроль исполнения | |||
Протоколирование изменений | |||
Управление доступом | |||
Интеграция с электронной почтой | |||
Сканирование | - | ||
Использвание шаблонов документов | - | ||
Поточное сканирование | - | ||
Распознавание документов | - | ||
Интеграция с офисными приложениями | - | ||
Система оповещений | - | ||
Печать и поиск по штрих-коду | - | ||
Конструктор маршрутов | - | - | |
Конструктор отчетов | - | - | |
Интеграция с MS Project | - | - | |
Использование квалифицированной ЭП | - | - | |
Индивидуальные напоминания | - | - | |
Распределенные сервера | - | - |
Обучение
Курс "Обучение пользователя СЭД ёЛогика" (4 часа, группа не более 10 человек) | 7500 (группа) | ||
Курс "Обучение администратора СЭД ёЛогика" (8 часов, группа не более 4 человек) | 15000 (группа) | ||
Обучение по индивидуальной программе | 15000 чел/день |
Переход на новые версии
Абонемент на 1 квартал | 5% от стоимости ПО | ||
Абонемент на 1 год | 15% от стоимости ПО | ||
Переход на новую версию при отсутствии абонемента | 50% от стоимости ПО |
Техническое сопровождение
Стандартное (в месяц) | 100*кол-во клиентов , мин. 1000 рублей | ||
Расширенное | индивидуальный расчет |